DIAGRAM ... EVEN GEDULD VOOR HET LADEN ...
| ... |
resultaat - ALGEMEEN - resultaat
UPDATE SINDS 04-09-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
......... | ||
| 1 | AMERSFOORT - ST.OPEN HUIS | O | OPEN-H | X | X | OPEN-H | X | OPEN-H | X | OPEN-H | |||||||||||||||||
| 2 | AMERSFOORT - ST.TIMON DE WISSEL | O | T-WISS | X | X | X | T-WISS | X | T-WISS | X | T-WISS | ||||||||||||||||
| 3 | AMSTERDAM - OUDEZIJDS 100 | W | OUDEZ | X |
|
OUDEZ | X | X | OUDEZ | X | X | OUDEZ | |||||||||||||||
| 4 | ARNHEM - JONA-HUIS | O | JONA | X | X | X | X | JONA | X | JONA | X | X | JONA | ||||||||||||||
| 5 | BARNEVELD - DE BONDGENOOT | O | BONDG | X | X | X | X | BONDG | X | X | BONDG | X | X | X | BONDG | ||||||||||||
| 6 | BERGEIJK - DE HOOGE BERKT | Z | BERKT-B | X | X | X | BERKT-B | X | X | BERKT-B | BERKT-B | ||||||||||||||||
| 7 | DE BILT - ST. EMMAUS DE BILT | W | E-BILT | X | X | X | E-BILT | X | E-BILT | X | E-BILT | ||||||||||||||||
| 8 | BUSSUM - ST.TIMON T'GOOI | W | T-GOOI | X | X | X | T-GOOI | X | T-GOOI | X | T-GOOI | ||||||||||||||||
| 9 | CULEMBORG - ST.TIMON CULEMBORG | Z | T-CULEM | X | X | X | T-CULEM | X | T-CULEM | X | T-CULEM | ||||||||||||||||
| 10 | DEN HAAG - ST.EMMAUS DEN HAAG | W | E-DHAAG | X | X | X | E-DHAAG | X | E-DHAAG | X | E-DHAAG | ||||||||||||||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
......... | |||
| 11 | W | WILLIBR | X | X | X | X | WILLIBR | X | X | X | WILLIBR | WILLIBR | |||||||||||||||
| 12 | DEVENTER - MATER AMABILIS | O | AMABILI | X | X | X | AMABILI | X | AMABILI | AMABILI | |||||||||||||||||
| 13 | DOETINCHEM - ST.WILLIBRORDSABDIJ | O | ST.WILL | X | X | ST.WILL | X | ST.WILL | ST.WILL | ||||||||||||||||||
| 14 | DOORN - ST.ELIM | W | ELIM | X | X | X | ELIM | X | ELIM | ELIM | |||||||||||||||||
| 15 | N | TRIJE-D | X | X | X | TRIJE-D | X | TRIJE-D | X | TRIJE-D | |||||||||||||||||
| 16 | DRIEBERGEN - NIEUWE RIJSENBURG | W | RIJSENB | X | X | X | X | RIJSENB | X | RIJSENB | X | X | RIJSENB | ||||||||||||||
| 17 | EINDHOVEN - ST.EMMAUS EINDHOVEN | Z | E-EINDH | X | X | X | E-EINDH | X | E-EINDH | X | E-EINDH | ||||||||||||||||
| 18 | ENGWIERDUM - ST.NOACH | O | NOACH | X | X | X | X | NOACH | X | NOACH | X | X | NOACH | ||||||||||||||
| 19 | ENSCHEDE - DE WONNE | O | WONNE | X | X | X | WONNE | X | X | WONNE | X | X | X | X | WONNE | ||||||||||||
| 20 | EPE - HUIZE NOREL | O | NOREL | X | X | X | NOREL | X | NOREL | X | NOREL | ||||||||||||||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
......... | |||
| 21 | GOUDA - ARK-GEMEENSCHAP | W | ARK | X | X | X | ARK | X | X | ARK | X | ARK | |||||||||||||||
| 22 | HAARZUILENS - ST.EMMAUS HAARZ. | W | E-HAARZ | X | X | X | E-HAARZ | X | E-HAARZ | X | E-HAARZ | ||||||||||||||||
| 23 | 'T HARDE - EBC DE SCHUILPLAATS | O | SCHUILPL | X | X | X | SCHUILPL | X | X | SCHUILPL | X | X | X | X | SCHUILPL | ||||||||||||
| 24 | HARDEWIJK - DE SPINDE | O | SPINDE | X | X | X | SPINDE | X | X | SPINDE | SPINDE | ||||||||||||||||
| 25 | HOUTEN - ST.TIMON HOLLANDSP.WEST | W | T.HOLL.W | X | X | X | T.HOLL.W | X | T.HOLL.W | X | T.HOLL.W | ||||||||||||||||
| 26 | HOUTEN - ST.TIMON HOLLANDSP.ZUID | W | T-HOLL.Z | X | X | X | T-HOLL.Z | X | T-HOLL.Z | X | T-HOLL.Z | ||||||||||||||||
| 27 | HOUTEN - ST.TIMON TIELANDT | W | T-TIELAN | X | X | T-TIELAN | X | T-TIELAN | X | T-TIELAN | |||||||||||||||||
| 28 | ITTEREN - ST.EMMAUS ITTEREN | Z | E-ITTERE | X | X | X | E-ITTERE | X | E-ITTERE | X | E-ITTERE | ||||||||||||||||
| 29 | LANGEWEG - ST.EMMAUS LANGEWEG | Z | E-LANGE | X | X | X | E-LANGE | X | E-LANGE | X | E-LANGE | ||||||||||||||||
| 30 | NEDERASSELT - 'T TWEEDE HUIS | O | 2eHUIS | X | X | 2eHUIS | X | 2eHUIS | X | X | X | X | 2eHUIS | ||||||||||||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
......... | |||
| 31 | NICOLAASGA (FR) - DE TRIJESPRONG | N | TRIJE-N | X | X | X | TRIJE-N | X | TRIJE-N | X | X | TRIJE-N | |||||||||||||||
| 32 | NIJKERK - EMBRACE | O | EMBRACE | X | X | EMBRACE | X | EMBRACE | X | EMBRACE | |||||||||||||||||
| 33 | PETTEN - HUIS TER DUIN | W | HTD | X | X | X | HTD | X | HTD | HTD | |||||||||||||||||
| 34 | RIDDERKERK - NESHOEVE | W | NESHOEV | X | X | X | NESHOEV | X | NESHOEV | X | X | X | NESHOEV | ||||||||||||||
| 35 | SITTARD - REGINA CARMELI | Z | CARMELI | X | X | CARMELI | X | CARMELI | CARMELI | ||||||||||||||||||
| 36 | STOUTENBURG - FRANSISC.MILIEUPR. | O | STOUTEN | X | X | X | X | STOUTEN | X | X | STOUTEN | X | STOUTEN | ||||||||||||||
| 37 | THORN - DE HOOGE BERKT | Z | BERKT T | X | X | X | BERKT T | X | X | BERKT T | BERKT T | ||||||||||||||||
| 38 | TILBURG - EFFETA | Z | EFFETA | X | X | X | EFFETA | X | EFFETA | X | X | EFFETA | |||||||||||||||
| 39 | UBBERGEN - DE REFTER | O | REFTER | X | X | X | REFTER | X | X | REFTER | REFTER | ||||||||||||||||
| 40 | UDEN - MARIA REFUGIE | Z | REFUGIE | X | X | REFUGIE | X | X | X | REFUGIE | REFUGIE | ||||||||||||||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
|
......... |
|
|
|
|
|
|
......... | |||
| 41 | UDEN - HET HUIS VAN ANTONIA | Z | ANTONIA | X | X | ANTONIA | X | ANTONIA | ANTONIA | ||||||||||||||||||
| 42 | W | BEIAARD | X | X | X | BEIAARD | X | X | BEIAARD | BEIAARD | |||||||||||||||||
| 43 | UTRECHT - NIKOLAKOMMUNITEIT | W | NIKOLA | X | X | X | NIKOLA | X | NIKOLA | X | NIKOLA | ||||||||||||||||
| 44 | WAPSERVEEN - HOBBITSTEE | N | HOBBIT | X | X | X | X | X | HOBBIT | X | HOBBIT | X | HOBBIT | ||||||||||||||
| 45 | Z | ACHELSE | X | X | X | ACHELSE | X | X | ACHELSE | ACHELSE | |||||||||||||||||
| 46 | ZEIST - ST.TIMON TWINA | W | T-TWINA | X | X | X | T-TWINA | X | T-TWINA | X | T-TWINA | ||||||||||||||||
| 47 | ZWOLLE - ST.TIMON STAL 36 | O | T-STAL36 | X | X | X | T-STAL36 | X | T-STAL36 | X | T-STAL36 | ||||||||||||||||
| resultaat - ALGEMEEN - resultaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|